本页关键词:腾拓钢铁 球墨铸铁管价格行情
离心球墨铸铁管[K9级] 报价单
DN[mm] 壁厚E 总重量 单价
100 6.0 95 5200
150 6.0 144 4200
200 6.3 194 4200
250 6.8 255 4200
300 7.2 323 4200
400 8.1 482 4200
500 9 669 4250
600 9.9 882 4300
800 11.7 1394 4450
1000 13.5 2017 4650
1200 —- -2600 电议
该信息来源www.sdqiumoguan.com
|